2.- Todos los productos de tu inventario deben incluirse. Existen, por lo general, productos que físicamente están en tu inventario y contablemente no (sobrantes, muestras, defectuosos, etc.). Estos merecen trato aparte mientras se reincorporan con costos simbólicos o aproximados al inventario contable.
3.- Las diferencias en inventario se miden periódicamente con los inventarios cíclicos y te ayudan a ir rastreando las causas de diferencias tan pronto ellas son detectadas. Existen factores adicionales para mejorar la exactitud del inventario que involucran a otros departamentos. Por ejemplo, revisar los productos que salen en demostración. ¿Se documenta su salida? ¿Se documenta su retorno?. Otro factor son las devoluciones de clientes y garantías de productos y accesorios. Otro importante es la exactitud del conteo de lo que ingresa a bodega y se digita en el sistema de inventarios. Puede también que las unidades de medida con las que trabajas sean diferentes a las de la materia prima ingresada (ej. bobinas de alambre).
| | Articulo | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | % | % acumulado | clasificacion |
| 1 | Caja plato de losa x 6 | 20 | $ 100.000,00 | $ 2.000.000,00 | 6,987% | 6,987% | A |
| 2 | Olla presión marca universal 4 litros | 24 | $ 77.779,00 | $ 1.866.696,00 | 6,521% | 13,508% | A |
| 3 | Caja plato sopero x 6 | 20 | $ 72.000,00 | $ 1.440.000,00 | 5,030% | 18,538% | A |
| 4 | Caja pocillo chocolatero x 12 | 12 | $ 115.000,00 | $ 1.380.000,00 | 4,821% | 23,359% | A |
| 5 | Silla marca brisna | 98 | $ 14.000,00 | $ 1.372.000,00 | 4,793% | 28,151% | A |
| 6 | Estufa marca haceb 2 puestos Eléctrica | 20 | $ 63.194,00 | $ 1.263.880,00 | 4,415% | 32,567% | A |
| 7 | Olla presión marca imusa 4 litros | 18 | $ 65.520,00 | $ 1.179.360,00 | 4,120% | 36,686% | A |
| 8 | Olla presión marca umco 6 litros | 26 | $ 45.227,00 | $ 1.175.902,00 | 4,108% | 40,794% | A |
| 9 | Estufa marca haceb 2 puestos gas | 30 | $ 36.934,00 | $ 1.108.020,00 | 3,871% | 44,665% | A |
| 10 | Olla presión marca corona 4 litros | 35 | $ 30.500,00 | $ 1.067.500,00 | 3,729% | 48,394% | A |
| 11 | Licuadora marca samurai sencillo | 22 | $ 48.417,00 | $ 1.065.174,00 | 3,721% | 52,115% | A |
| 12 | Licuadora marca samurai doble vaso | 18 | $ 55.000,00 | $ 990.000,00 | 3,458% | 55,573% | A |
| 13 | Estufa marca sueco 2 puestos gas | 26 | $ 36.934,00 | $ 960.284,00 | 3,355% | 58,928% | A |
| 14 | Olla presión marca india 6 litros | 22 | $ 42.388,00 | $ 932.536,00 | 3,258% | 62,185% | A |
| 15 | Estufa marca sueco 1 puesto eléctrica | 32 | $ 28.787,00 | $ 921.184,00 | 3,218% | 65,403% | A |
| 16 | Bañeras marca estra | 60 | $ 15.000,00 | $ 900.000,00 | 3,144% | 68,547% | A |
| 17 | Mesa plástica marca rimax blanca | 16 | $ 52.000,00 | $ 832.000,00 | 2,906% | 71,454% | A |
| 18 | Caja plato bandeja x 36 | 7 | $ 108.000,00 | $ 756.000,00 | 2,641% | 74,095% | A |
| 19 | Olla presión marca umco 4 litros | 13 | $ 31.357,00 | $ 407.641,00 | 1,424% | 75,519% | A |
| 20 | Olla presión marca india 3 litros | 12 | $ 32.592,00 | $ 391.104,00 | 1,366% | 76,885% | A |
| 21 | Plato loza para sopa 3008 | 350 | $ 1.000,00 | $ 350.000,00 | 1,223% | 78,108% | A |
| 22 | Plato de melanina para sopa | 360 | $ 600,00 | $ 216.000,00 | 0,755% | 78,862% | A |
| 23 | Olla presión marca corona 6 litros | 6 | $ 34.500,00 | $ 207.000,00 | 0,723% | 79,585% | A |
| 24 | Estufa marca haceb 1 puesto Eléctrica | 5 | $ 36.934,00 | $ 184.670,00 | 0,645% | 80,230% | A |
| 25 | Termo liso marca imusa 1 litro | 14 | $ 12.760,00 | $ 178.640,00 | 0,624% | 80,854% | A |
| 26 | Vaso decorado marca caropa | 428 | $ 400,00 | $ 171.200,00 | 0,598% | 81,453% | B |
| 27 | Platera marca persal | 54 | $ 3.000,00 | $ 162.000,00 | 0,566% | 82,018% | B |
| 28 | Estufa marca sueco 3 puestos gas | 3 | $ 50.535,00 | $ 151.605,00 | 0,530% | 82,548% | B |
| 29 | Balde aro metálico marca pili | 100 | $ 1.500,00 | $ 150.000,00 | 0,524% | 83,072% | B |
| 30 | Servilletero plástico marca plesco | 31 | $ 4.792,00 | $ 148.552,00 | 0,519% | 83,591% | B |
| 31 | Vajilla cuadrara | 5 | $ 29.000,00 | $ 145.000,00 | 0,507% | 84,097% | B |
| 32 | Lonchera plastihogar | 12 | $ 11.490,00 | $ 137.880,00 | 0,482% | 84,579% | B |
| 33 | Tanque x 40 litros | 15 | $ 9.000,00 | $ 135.000,00 | 0,472% | 85,051% | B |
| 34 | Plancha de Vapor marca universal | 5 | $ 26.279,00 | $ 131.395,00 | 0,459% | 85,510% | B |
| 35 | Bañeras marca estra línea económica | 11 | $ 11.160,00 | $ 122.760,00 | 0,429% | 85,939% | B |
| 36 | Platera 5 niveles | 5 | $ 24.500,00 | $ 122.500,00 | 0,428% | 86,367% | B |
| 37 | Bandeja de melanina mediana | 72 | $ 1.700,00 | $ 122.400,00 | 0,428% | 86,794% | B |
| 38 | Cucharon industrial | 29 | $ 4.200,00 | $ 121.800,00 | 0,425% | 87,220% | B |
| 39 | Taza chocolatero marca corona | 69 | $ 1.633,00 | $ 112.677,00 | 0,394% | 87,613% | B |
| 40 | Canasta para ropa marca royal | 18 | $ 6.032,00 | $ 108.576,00 | 0,379% | 87,992% | B |
| 41 | Papelera colplast | 50 | $ 2.145,00 | $ 107.250,00 | 0,375% | 88,367% | B |
| 42 | Juego de tazas x 7 | 13 | $ 8.000,00 | $ 104.000,00 | 0,363% | 88,730% | B |
| 43 | Pocillo tinto plástico | 825 | $ 120,00 | $ 99.000,00 | 0,346% | 89,076% | B |
| 44 | Tanque para agua chino | 26 | $ 3.733,00 | $ 97.058,00 | 0,339% | 89,415% | B |
| 45 | Vaso multiusos marca rinoceronte | 44 | $ 2.200,00 | $ 96.800,00 | 0,338% | 89,753% | B |
| 46 | Reguladores estufa gas propano | 16 | $ 6.000,00 | $ 96.000,00 | 0,335% | 90,089% | B |
| 47 | Cajas de lámparas x 4 | 16 | $ 6.000,00 | $ 96.000,00 | 0,335% | 90,424% | C |
| 48 | Termo decorado marca imusa 1 litro | 6 | $ 15.649,00 | $ 93.894,00 | 0,328% | 90,752% | C |
| 49 | Florero plástico | 35 | $ 2.563,00 | $ 89.705,00 | 0,313% | 91,066% | C |
| 50 | Vaso licuadora marca oster plástico | 32 | $ 2.750,00 | $ 88.000,00 | 0,307% | 91,373% | C |
| 51 | Organizador ducha marca rimax | 8 | $ 10.669,00 | $ 85.352,00 | 0,298% | 91,671% | C |
| 52 | Jarra marca plesco | 23 | $ 3.452,00 | $ 79.396,00 | 0,277% | 91,948% | C |
| 53 | Termo marca flash | 39 | $ 2.000,00 | $ 78.000,00 | 0,272% | 92,221% | C |
| 54 | Hielera marca colplast | 31 | $ 2.448,00 | $ 75.888,00 | 0,265% | 92,486% | C |
| 55 | Vaso de licuadora samurai | 27 | $ 2.750,00 | $ 74.250,00 | 0,259% | 92,745% | C |
| 56 | Termo liso marca imusa 1/2 litro | 6 | $ 12.272,00 | $ 73.632,00 | 0,257% | 93,003% | C |
| 57 | Portacomidas térmico marca plastihogar | 7 | $ 10.240,00 | $ 71.680,00 | 0,250% | 93,253% | C |
| 58 | Lámpara de gas mediana | 11 | $ 6.244,00 | $ 68.684,00 | 0,240% | 93,493% | C |
| 59 | Termo decorado marca imusa 1/2 litro | 5 | $ 13.590,00 | $ 67.950,00 | 0,237% | 93,730% | C |
| 60 | Platera pared pequeña | 11 | $ 6.000,00 | $ 66.000,00 | 0,231% | 93,961% | C |
| 61 | Plato de losa para sopa | 47 | $ 1.389,00 | $ 65.283,00 | 0,228% | 94,189% | C |
| 62 | Jarra marca persal 1 litro | 50 | $ 1.276,00 | $ 63.800,00 | 0,223% | 94,412% | C |
| 63 | Jarra lechera marca plesco | 45 | $ 1.402,00 | $ 63.090,00 | 0,220% | 94,632% | C |
| 64 | Papelera triangular | 68 | $ 920,00 | $ 62.560,00 | 0,219% | 94,851% | C |
| 65 | Bandeja de loza | 18 | $ 3.472,00 | $ 62.496,00 | 0,218% | 95,069% | C |
| 66 | Vaso acrílico | 56 | $ 1.100,00 | $ 61.600,00 | 0,215% | 95,284% | C |
| 67 | Bandeja para perro grande | 102 | $ 580,00 | $ 59.160,00 | 0,207% | 95,491% | C |
| 68 | Jarra 2 litros marca imusa | 12 | $ 4.484,00 | $ 53.808,00 | 0,188% | 95,679% | C |
| 69 | Botiquín marca rimax | 6 | $ 8.812,00 | $ 52.872,00 | 0,185% | 95,864% | C |
| 70 | Bañera polinplast | 8 | $ 6.500,00 | $ 52.000,00 | 0,182% | 96,045% | C |
| 71 | Juego copa para agua x 6 | 4 | $ 12.794,00 | $ 51.176,00 | 0,179% | 96,224% | C |
| 72 | Florero Cerámica | 10 | $ 5.000,00 | $ 50.000,00 | 0,175% | 96,399% | C |
| 73 | Balde hielera marca inteco | 49 | $ 1.000,00 | $ 49.000,00 | 0,171% | 96,570% | C |
| 74 | Rallador plástico marca plesco | 29 | $ 1.682,00 | $ 48.778,00 | 0,170% | 96,740% | C |
| 75 | Termo plastihogar 5 litros | 2 | $ 24.024,00 | $ 48.048,00 | 0,168% | 96,908% | C |
| 76 | Platera marca plastihogar | 4 | $ 11.757,00 | $ 47.028,00 | 0,164% | 97,072% | C |
| 77 | Bandeja para chorizos | 188 | $ 243,00 | $ 45.684,00 | 0,160% | 97,232% | C |
| 78 | Jarra marca imusa pequeña | 12 | $ 3.515,00 | $ 42.180,00 | 0,147% | 97,379% | C |
| 79 | Porta cubiertos marca imusa | 5 | $ 7.600,00 | $ 38.000,00 | 0,133% | 97,512% | C |
| 80 | Gancho apartamentico | 15 | $ 2.500,00 | $ 37.500,00 | 0,131% | 97,643% | C |
| 81 | Azucarera marca plesco | 22 | $ 1.703,00 | $ 37.466,00 | 0,131% | 97,774% | C |
| 82 | Palo para trapero | 34 | $ 1.100,00 | $ 37.400,00 | 0,131% | 97,905% | C |
| 83 | Tabla para producir patacón | 27 | $ 1.300,00 | $ 35.100,00 | 0,123% | 98,027% | C |
| 84 | Taza estampada marca rasur | 68 | $ 500,00 | $ 34.000,00 | 0,119% | 98,146% | C |
| 85 | Organizador ducha esquinero marca rimax | 5 | $ 6.702,00 | $ 33.510,00 | 0,117% | 98,263% | C |
| 86 | Vaso marca persal | 70 | $ 464,00 | $ 32.480,00 | 0,113% | 98,377% | C |
| 87 | Bandeja melanina pequeña | 36 | $ 900,00 | $ 32.400,00 | 0,113% | 98,490% | C |
| 88 | Platera pared grande | 4 | $ 8.000,00 | $ 32.000,00 | 0,112% | 98,601% | C |
| 89 | Esterilizador de tetero marca imusa pequeño | 1 | $ 31.651,00 | $ 31.651,00 | 0,111% | 98,712% | C |
| 90 | Vaso plástico grande marca caropa | 56 | $ 500,00 | $ 28.000,00 | 0,098% | 98,810% | C |
| 91 | lava tetero marca imusa | 18 | $ 1.514,00 | $ 27.252,00 | 0,095% | 98,905% | C |
| 92 | Jarra vanyplas | 6 | $ 4.465,00 | $ 26.790,00 | 0,094% | 98,999% | C |
| 93 | Caja herramientas 20 pulgadas | 1 | $ 26.324,00 | $ 26.324,00 | 0,092% | 99,091% | C |
| 94 | Platera marca kico | 3 | $ 7.500,00 | $ 22.500,00 | 0,079% | 99,169% | C |
| 95 | Caja plástica marca plesco | 7 | $ 3.214,00 | $ 22.498,00 | 0,079% | 99,248% | C |
| 96 | Jarra lechera sencilla | 51 | $ 428,00 | $ 21.828,00 | 0,076% | 99,324% | C |
| 97 | Trapero venezolano | 7 | $ 3.100,00 | $ 21.700,00 | 0,076% | 99,400% | C |
| 98 | Machacador de ajo | 18 | $ 1.200,00 | $ 21.600,00 | 0,075% | 99,475% | C |
| 99 | Alcancías plástica grande | 40 | $ 540,00 | $ 21.600,00 | 0,075% | 99,551% | C |
| 100 | Exprimidor de naranja 1206 | 15 | $ 1.381,00 | $ 20.715,00 | 0,072% | 99,623% | C |
| 101 | Pinza acero grande | 9 | $ 2.197,00 | $ 19.773,00 | 0,069% | 99,692% | C |
| 102 | Florero solitario | 14 | $ 1.350,00 | $ 18.900,00 | 0,066% | 99,758% | C |
| 103 | Cepillo baño vanyplas | 10 | $ 1.526,00 | $ 15.260,00 | 0,053% | 99,812% | C |
| 104 | Juego de jarra y vasos de vidrio | 1 | $ 15.056,00 | $ 15.056,00 | 0,053% | 99,864% | C |
| 105 | Recipiente apilable marca sueco | 6 | $ 1.950,00 | $ 11.700,00 | 0,041% | 99,905% | C |
| 106 | Multiestante | 3 | $ 3.500,00 | $ 10.500,00 | 0,037% | 99,942% | C |
| 107 | Caja plástica marca inca | 9 | $ 1.002,00 | $ 9.018,00 | 0,032% | 99,973% | C |
| 108 | Alcancía plástica pequeña | 24 | $ 320,00 | $ 7.680,00 | 0,027% | 100,000% | C |
| TOTAL INVENTARIO | $ 28.626.239,00 | ||||||
En el almacén dueño de este inventario generalmente se realiza inventario de forma anual debido a la necesidad de conocer la rentabilidad del negocio y saber si el inventario real corresponde al teórico, lo cual sería lo ideal. El gran problema que enfrenta este almacén es que cada vez que realiza inventario se ve obligado a cerrar la atención al público durante un día, lo cual implica que se pierden ventas que a su vez repercute directamente con las ganancias y además, se está dejando de satisfacer la demanda durante ese periodo, lo que puede provocar pérdida de clientes y devalúo en el good will.
Por lo tanto, es muy importante el diseño de un sistema de conteo por ciclos para el almacén “DISTRILOZA EL IMPACTO”.
Para empezar, se debe tener claro que debe ser una necesidad en todas las compañías saber la composición de sus inventarios. Es por ello que existen formas de clasificarlos según su importancia.
El sistema de clasificación ABC ayuda a clasificar los inventarios en tres categorías:
A: Muy importantes.
B: Medianamente importantes.
C: Poco o nada importantes
Al aplicar el sistema de clasificación ABC es importante recordar lo expuesto por el economista italiano Pareto referente a que el 20% más importante de la causa es la responsable del 80% del efecto.
Primero que todo, se debe calcular los costos totales por cada ítem, lo cual se hace multiplicando el costo unitario por el número de unidades en existencia del mismo, lo cual puede hacerse fácilmente con ayuda de Microsoft Excel.
Luego de haber determinado el costo total por ítem, se debe proceder a ordenar los ítems según sus costos totales de mayor a menor. Posteriormente se calcula a que porcentaje en dinero equivale cada ítem al inventario total, y simultáneamente se calcula la suma de los porcentajes de forma acumulativa .
Como se puede observar, el principio de pareto se cumple con una gran precisión ya que de los 108 ítems que componen el inventario total, tan solo en los primeros 25 (23,15%) se encuentran consignados el 80,854% ($ 23.145.591,000) del valor total del inventario el cual es $ 28.626.239,00, lo cual implica que en los 83 artículos restantes solo equivale al 19,146% del inventario total.
| TIPO | % VALOR TOTAL INVENTARIO | ITEMS | N de ítems | VALOR |
| A | 0% - 78% | Los primeros 21 ítems | 21 | $ 22.359.281,00 |
| B | 79%- 90% | Desde el ítem 22 hasta el 46 | 25 | $ 3.429.763,00 |
| C | 91%- 100% | Los últimos 62 ítems | 62 | $ 2.837.195,00 |
Lo más importante es definir cada cuanto se contara cada ítem, y debido a que se manejan pocos hace las cosas más sencillas a la hora de realizar el conteo.
Por lo tanto, para los ítems tipo A, B y C se harán conteo cada uno, dos y tres meses, respectivamente. Lo cual implica que cada mes se estará haciendo un conteo de los ítems tipo A que como ya se ha dicho equivalen al 78,108% del inventario total y tan solo se contaran 21 de los 108 ítems.
Esto quiere decir, que se realizara el conteo de los ítems tipo A 12 veces al año, 6 veces al tipo B y 3 veces al tipo C.
| PERIDO DE INVENTARIO POR TIPO DE ITEM | |||
| TIPO | PERIODO (MESES) | N ITEMS | ITEMS POR MES |
| A | 1 | 21 | 21 |
| B | 2 | 26 | 13 |
| C | 3 | 62 | 21 |
Para el diseño de conteo por ciclos para este almacén, se realizaron todos los procedimientos para la determinación de la composición del inventario, se realizó la respectiva clasificación según el orden de prioridad y se comprobó que el principio de pareto se cumple de una forma muy satisfactoria, ya que el 19,44% de los ítems valen el 78,108% del inventario total.
La definición de los periodos de conteo para cada tipo de ítem también es una parte muy importante y para el caso del conteo por ciclos que se diseñó se determinó que lo mejor para el almacén es realizar un conteo mensual para los de tipo A, bimenstral para los de tipo B y trimestral para los de tipo C. De esta forma se está garantizando que los de tipo A que son los más importantes se contaran 12 veces al año, los de tipo B que es menos importantes 6 veces al año y por último, los de tipo C que son los menos significativos se contaran 3 veces al año.
Con este sistema de conteo por ciclos lo que se está garantizando que el almacén tenga un control más eficiente con un especial énfasis en los ítems de mayor importancia y además de eso se está evitando el paralizar las actividades comerciales del almacén durante el periodo de conteo reduciendo considerablemente los costos que se incurren cuando ocurre esto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario